Harga Eceran Crypto
Ini patokan fee untuk transaksi "eceran". Untuk nominal spesifik, konfirmasi ke admin ya.
| Nominal | Fee Admin |
|---|---|
| 10k – 20k | Rp2.000 |
| 21k – 60k | Rp3.000 |
| 61k – 100k | Rp4.000 |
| 110k – 250k | Rp5.000 |
| 260k – 500k | Rp7.000 |
| 500k – 600k | Rp8.000 |
| 800k – 1,1jt | 2% |
| 1,5jt – 4,5jt | 3% |
Harga dapat berubah mengikuti market. Untuk akurasi, konfirmasi ke admin sebelum transaksi.
Metode pembayaran: QRIS & semua e-wallet.
Metode pembayaran: QRIS & semua e-wallet.